| Номенклатура | Кол - во |
| Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом | |
| 9х11 | 1 |
| 10х12 | 1 |
| 12х14 | 1 |
| 14х17 | 1 |
| 17х19 | 1 |
| 19х22 | 1 |
| 22х24 | 1 |
| Номенклатура | Кол - во |
| Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом | 24х27 | 1 |
| 27х30 | 1 |
| 30х32 | 1 |
| 32х36 | 1 |
| Молоток 500 г. с ручкой | 1 |
| Номенклатура | Кол - во |
| Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом | |
| 8х10 | 1 |
| 10х12 | 1 |
| 12х14 | 1 |
| 14х17 | 1 |
| 17х19 | 1 |
| 19х22 | 1 |
| 22х24 | 1 |
| 24х27 | 1 |
| 27х30 | 1 |
| 30х32 | 1 |
| 32х36 | 1 |
| Номенклатура | Кол - во |
| Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом | |
| 8х10 | 1 |
| 12х13 | 1 |
| 14х17 | 1 |
| 17х19 | 1 |
| 19х22 | 1 |
| 22х24 | 1 |
| 24х27 | 1 |
| Номенклатура | Кол - во |
| Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом | |
| 8х10 | 1 |
| 12х14 | 1 |
| 14х17 | 1 |
| 17х19 | 1 |
| 22х24 | 1 |
| 27х32 | 1 |
| 30х32 | 1 |
| 36х41 | 1 |
| 41х46 | 1 |
| Молоток 800 г. без ручки | 1 |
| Номенклатура | Кол - во |
| Ключи комбинированные прямые кольцевые и с открытым зевом | |
| 10Х10 | 1 |
| 12х12 | 1 |
| 13х13 | 1 |
| 14х14 | 1 |
| 17х17 | 1 |
| 19х19 | 1 |
| 22х22 | 1 |
| 24х24 | 1 |